| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03202 | 0.03202 | 5,062 ETH | $12.372.184 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03199 | 0.03206 | 1.31 ETH | $3.194 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03199 | 0.03202 | 707.74 ETH | $1.729.803 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03201 | 0.03202 | 669.15 ETH | $1.635.472 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03201 | - | 4.01 ETH | $9.811 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03201 | 0.03202 | 135.43 ETH | $331.005 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna